Misura dello spessore o altezza 
di una massa cilindrica

Esperienza realizzata nelle classi
3aB - 3aC - 3a
Liceo Scientifico "G. Da Procida" - Salerno - A.s. 2004/2005


   Schema dell'unità didattica

  1) Prequisiti                                              
  2) Obiettivi
                                               
  3) Materiale e strumenti                          
  4) Organizzazione                                   
  5) Sintesi fasi di lavoro                            
  6) Conduzione della prova
  7) Calcoli da riportare in tabella 
  8) Tabella dei valori misurati e calcolati 
  9) Grafico
10) Considerazioni
    
11) Verifica               
12) Valutazione

Calibro ventesimale

Prerequisiti:

Conoscere il sistema Mks
Saper operare nel sistema di misura decimale

Saper usare e leggere il calibro  

Obiettivo principale

Sapere scrivere il valore finale della misura di una grandezza

Obiettivi intermedi operativi

Saper misurare lo spessore/altezza di una massa cilindrica
Saper calcolare il valore medio dell'altezza
Saper calcolare lo scarto dalla media
Saper calcolare lo scarto assoluto
Saper calcolare lo scarto assoluto medio o errore assoluto
Saper costruire una tabella di dati e calcoli
Saper rappresentare graficamente

Materiale e strumenti

Massa cilindrica - Carta millimetrata – Matita - Squadretta
Calibro -
Programmi: Excel (per tabella e grafico) - Word per la relazione

Organizzazione

Spazi:
Aula + Casa per relazione + Aula multimediale
Tempi: 5 ore (2+3)
Struttura classe: 3aB - 3aC - 3aH (separatamente)
Modalità di gestione: attività pratica guidata dal docente

Sintesi delle fasi di lavoro in lezioni

1
a lezione: Spiegazione ed uso del calibro per effettuare misure. Esercitazione di misura di spessori e diametri, esterni ed interni, di oggetti cilindrici cavi.
2
a lezione: Misura a gruppi dello spessore (o altezza) della massa cilindrica. Costruzione della tabella: calcolo dell'altezza media, dello scarto dalla media, dello scarto assoluto e dello scarto assoluto medio o errore assoluto.
3
a lezione: Controllo del lavoro svolto a casa: Discussione per la costruzione della UD.
4a lezione: Rappresentazione grafica su carta millimetrata dei dati in tabella; rappresentazione dell'altezza media e dell'errore assoluto.

Conduzione della prova

Dopo aver diviso la classe in gruppi di 4 ragazzi, ognuno ha misurato col calibro lo spessore della massa cilindrica. Per ogni gruppo sono state effettuate 5 misure. I valori sono stati riportati in tabella. A casa, poi, i ragazzi hanno completato la tabella secondo le indicazioni date dal docente, riportando nella varie colonne i calcoli nel seguito indicati.

Calcoli riportati in tabella

1)    Altezza media: hm
3)    Scarto dalla media: Si = h -  hm
4)    Scarto assoluto: Sa = |Si|
5)    Scarto assoluto medio o errore assoluto:
Sam = ea
6)    Risultato finale: h = hm + e
a

La tabella ed il grafico in figure, sono stati realizzati utilizzando Excel.
Nel grafico sono rappresentati: h misurato, h medio e la relazione finale   

hf = hm + ea  

  Tabella dei valori misurati e calcolati

Alunni h(mm) hm s=h-hm |s| |s|m hm+|s|m hm-|s|m
1 6,90 6,87 0,03 0,03 0,08 6,95 6,79
2 7,00 6,87 0,13 0,13 0,08 6,95 6,79
3 6,60 6,87 -0,27 0,27 0,08 6,95 6,79
4 6,50 6,87 -0,37 0,37 0,08 6,95 6,79
5 6,80 6,87 -0,07 0,07 0,08 6,95 6,79
6 6,90 6,87 0,03 0,03 0,08 6,95 6,79
7 6,95 6,87 0,08 0,08 0,08 6,95 6,79
8 6,85 6,87 -0,02 0,02 0,08 6,95 6,79
9 6,80 6,87 -0,07 0,07 0,08 6,95 6,79
10 6,95 6,87 0,08 0,08 0,08 6,95 6,79
11 6,85 6,87 -0,02 0,02 0,08 6,95 6,79
12 6,90 6,87 0,03 0,03 0,08 6,95 6,79
13 6,90 6,87 0,03 0,03 0,08 6,95 6,79
14 6,80 6,87 -0,07 0,07 0,08 6,95 6,79
15 6,85 6,87 -0,02 0,02 0,08 6,95 6,79
16 6,85 6,87 -0,02 0,02 0,08 6,95 6,79
17 6,85 6,87 -0,02 0,02 0,08 6,95 6,79
18 7,00 6,87 0,13 0,13 0,08 6,95 6,79
19 6,95 6,87 0,08 0,08 0,08 6,95 6,79
20 6,90 6,87 0,03 0,03 0,08 6,95 6,79
21 6,85 6,87 -0,02 0,02 0,08 6,95 6,79
22 6,95 6,87 0,08 0,08 0,08 6,95 6,79
23 6,95 6,87 0,08 0,08 0,08 6,95 6,79
24 6,95 6,87 0,08 0,08 0,08 6,95 6,79
25 6,95 6,87 0,08 0,08 0,08 6,95 6,79
26 6,80 6,87 -0,07 0,07 0,08 6,95 6,79
27 6,90 6,87 0,03 0,03 0,08 6,95 6,79
28 6,85 6,87 -0,02 0,02 0,08 6,95 6,79
29 6,95 6,87 0,08 0,08 0,08 6,95 6,79
30 6,80 6,87 -0,07 0,07 0,08 6,95 6,79
31 6,70 6,87 -0,17 0,17 0,08 6,95 6,79
32 6,70 6,87 -0,17 0,17 0,08 6,95 6,79
33 6,85 6,87 -0,02 0,02 0,08 6,95 6,79
34 7,00 6,87 0,13 0,13 0,08 6,95 6,79
35 6,60 6,87 -0,27 0,27 0,08 6,95 6,79
36 6,80 6,87 -0,07 0,07 0,08 6,95 6,79
37 6,75 6,87 -0,12 0,12 0,08 6,95 6,79
38 6,75 6,87 -0,12 0,12 0,08 6,95 6,79
39 6,65 6,87 -0,22 0,22 0,08 6,95 6,79
40 6,80 6,87 -0,07 0,07 0,08 6,95 6,79
41 6,95 6,87 0,08 0,08 0,08 6,95 6,79
42 7,00 6,87 0,13 0,13 0,08 6,95 6,79
43 7,00 6,87 0,13 0,13 0,08 6,95 6,79
44 6,85 6,87 -0,02 0,02 0,08 6,95 6,79
45 6,90 6,87 0,03 0,03 0,08 6,95 6,79
46 7,00 6,87 0,13 0,13 0,08 6,95 6,79
47 6,90 6,87 0,03 0,03 0,08 6,95 6,79
48 6,95 6,87 0,08 0,08 0,08 6,95 6,79
49 7,00 6,87 0,13 0,13 0,08 6,95 6,79
50 7,00 6,87 0,13 0,13 0,08 6,95 6,79
51 6,90 6,87 0,03 0,03 0,08 6,95 6,79
52 6,95 6,87 0,08 0,08 0,08 6,95 6,79
53 6,90 6,87 0,03 0,03 0,08 6,95 6,79
54 6,85 6,87 -0,02 0,02 0,08 6,95 6,79
55 7,00 6,87 0,13 0,13 0,08 6,95 6,79
56 6,85 6,87 -0,02 0,02 0,08 6,95 6,79
57 7,00 6,87 0,13 0,13 0,08 6,95 6,79
58 6,85 6,87 -0,02 0,02 0,08 6,95 6,79
59 6,90 6,87 0,03 0,03 0,08 6,95 6,79
60 6,95 6,87 0,08 0,08 0,08 6,95 6,79
61 6,95 6,87 0,08 0,08 0,08 6,95 6,79
62 6,90 6,87 0,03 0,03 0,08 6,95 6,79
63 7,00 6,87 0,13 0,13 0,08 6,95 6,79
64 6,80 6,87 -0,07 0,07 0,08 6,95 6,79
65 6,85 6,87 -0,02 0,02 0,08 6,95 6,79
66 6,90 6,87 0,03 0,03 0,08 6,95 6,79
67 6,90 6,87 0,03 0,03 0,08 6,95 6,79
68 6,95 6,87 0,08 0,08 0,08 6,95 6,79
69 6,85 6,87 -0,02 0,02 0,08 6,95 6,79
70 6,75 6,87 -0,12 0,12 0,08 6,95 6,79
71 6,95 6,87 0,08 0,08 0,08 6,95 6,79
72 6,85 6,87 -0,02 0,02 0,08 6,95 6,79
73 6,90 6,87 0,03 0,03 0,08 6,95 6,79
74 6,75 6,87 -0,12 0,12 0,08 6,95 6,79
75 6,95 6,87 0,08 0,08 0,08 6,95 6,79

Grafico 


Considerazioni

1) Come si vede dal grafico, la maggior parte dei punti cade nell’intervallo (hm-Sam, hm+Sam). 
Solo una parte dei valori esce fuori dal range.
2) Il valore della misura dell'altezza non è ben definito. Esso è compreso in un intorno del valore medio, tra un valore minimo (segno -) ed un valore massimo (segno +).

Sintesi delle formule applicate

Calcolo dell'altezza media (media aritmetica delle varie altezze misurate):
            hm = (h1 + h2 + ……. + hn)/(numero misure)
Calcolo degli scarti dalla media: Si = hi - hm
Calcolo dello scarto assoluto: Sa = Si sempre positivi
Calcolo dello scarto assoluto medio: Sam  = Media aritmetica degli Sa

Misura di grandezze